Verhuurprijzen Chalet la Boheme 2018.
Periode | Weekend | Week | |
Laagseizoen(*) Jan. Feb. Dec. | 950 | / | 1200 |
Middenseizoen(*) Maa. Apr. Nov. | 1070 | / | 1300 |
Hoogseizoen(*) Mei. Jun. Sep. Okt. | 1150 | / | 1400 |
Schoolvakanties(**) | 1200 | 1200 | 1850 |
Paasweekend | 1450 | / | 1850 |
1 Mei (dag v/d arbeid) | 1450 | / | 1700 |
Hemelvaart | 1650 | / | 1850 |
Pinksteren | 1450 | / | 1850 |
21 Juli | 1500 | / | 1850 |
15de augustus | 1450 | / | 1850 |
1 november | 1400 | / | 1850 |
11 november(wapenstilstand) | 1350 | / | 1700 |
Kerst | / | / | 2500 |
Nieuwjaar | / | / | 3000 |
(*) buiten schoolvakanties (**) carnaval, krokusvakantie, voorjaarsvakantie, Pasen, 1 mei, meivakantie, 15 augustus, Allerheiligen, herfstvakantie, 11 november.
Enkel te huur per weekend of week:
- Weekend van vrijdag 17u tot maandag 10u
- Week: van maandag 17u tot maandag 10u OF van vrijdag 17u tot vrijdag 10u.
- Kerst 2018 en Nieuwjaar 2018/2019 ENKEL weekverhuur van vrijdag/vrijdag.
GEEN huisdieren toegelaten. Schoonmaakkosten 180 Euro worden ingehouden op de waarborg. Waarborg 650.00 Euro vooraf te betalen, wordt binnen de 3 weken teruggestort. Keuken- en bedlinnen zelf meebrengen of te huur (op aanvraag) mits betaling, zie handdoeken/linnengoed. (dekbedden en hoofdkussens aanwezig).